
全面图片信息
沈氏节能
超临界值二阳极防氧化碳反复软件中的决定性应用程序,采用高板换技术水平将二阳极防氧化碳烧水致中高温,完善软件的学习效率。占有构造主体工程、高板换、耐中高温、耐直流高压等资源优势,可增加绿色能源采用的学习效率,缩减碳排出。
产品特点
1、高效益性率:通过微车道的结构,实现了高效益性热调换,降低用电量,不断提高再生能源应用的速率。
2、高紧凑型性:容积小,占地面磁砖三维空间小,合理节省三维空间。
3、高可信度性:有着出众的耐蚀化、耐高超高温(0-900℃)、耐髙压(100MPa),能在多种多样极端恶劣环镜下动态平衡运营。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我在搜寻可以信赖的低碳生活铜管谅解决方案怎么写吗?咱们也可以快捷为买家提拱成品觉得、能力兼容和来样加工化服务保障。欢迎辞立刻连接咱们,掌握更好信息内容。
- 手机
- *标题
- *内容
精准服务电话
187 5820 8828
(手机微信同号)





