
详情数据信息
沈氏节能
超临界状态二腐蚀碳间歇机软件中的比较重要插件,实现高效性化传热技术设备将二腐蚀碳热处理加热无上温,加强机软件工作利用率。有构成宽敞、高效性化传热、耐温度过高、耐高压变压器等特点,可提升能源资源再生利用工作利用率,增多碳进行排放。
产品特点
1、提高自己工作生产率率:选择微清算通道结构设计,保持提高自己工作生产率热交流,影响能效比,提高自己能源技术巧用工作生产率。
2、高宽敞性:球小而,占地坪积面積小,节约了房间。
3、高耐用性:拥有精湛的耐耐磨损、耐高超低温(0-900℃)、耐直流电(100MPa),能在各样极端与恶劣区域环境下稳固运转。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你在获得牢靠的低碳技术设备导热管明白决方法吗?公司可加快为玩家保证企业产品提议、技术设备适配和个人定制化服务保障。欢迎词立刻建立联系公司,认知更高个人信息。
- 手机
- *标题
- *内容
贴心服务电语
187 5820 8828
(微信qq同号)





